Mega Pajariska, 3421090 (2025) Pengaruh Financial Distress dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan JII70 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
|
Text
Mega Pajariska 3421090 cover.pdf Download (327kB) |
|
|
Text
Mega Pajariska 3421090 abstrak.pdf Download (572kB) |
|
|
Text
Mega Pajariska 3421090 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
| Item Type: | Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana) |
|---|---|
| Keywords: | Financial Distress, Capital Intensity, Tax Avoidance |
| Subjects: | H Ilmu Sosial > HG Keuangan > HG4028 Keuangan Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
| Depositing User: | Mrs - Savira Suaida |
| Date Deposited: | 18 Nov 2025 02:33 |
| Last Modified: | 18 Nov 2025 02:33 |
| URI: | http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/872 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

