Laila Fitri, 2420043 (2025) Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) di Kelas XI SMAN 1 Lembah Melintang Tahun Pelajaran 2024/2025. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
|
Text
Laila Fitri 2420043 cover.pdf Download (271kB) |
|
|
Text
Laila Fitri 2420043 abstrak.pdf Download (349kB) |
|
|
Text
Laila Fitri 2420043 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy |
| Item Type: | Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana) |
|---|---|
| Keywords: | Keaktifan, Hasil Belajar Matematika, Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) |
| Subjects: | L Pendidikan > LB Teori dan praktek pendidikan > LB1049-1050.7 Keterampilan Belajar Q Sains > QA Matematika L Pendidikan > LB Teori dan praktek pendidikan > LB 1027.8 Teaching (Pengajaran) |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Mrs - Savira Suaida |
| Date Deposited: | 11 Jun 2026 08:13 |
| Last Modified: | 11 Jun 2026 08:13 |
| URI: | http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/2236 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

